シングルヘッドピストンポンプ搭載のスタンダード吸引器です。
パワーアップして、さらに使い易さが向上。
耐衝撃性に優れたポリカーボネイトボトル。
サイズ | 幅39.5×奥行き15.7×高さ27.4cm |
---|---|
重さ | 約5.0kg |
電源 | AC100V 50・60Hz、消費電力90/100VA(50/60Hz) |
最大吸引圧力 | -85kPa |
排気流量 | 20L/分(ポンプ単体26L/分) |
吸引瓶容量 | 1400mL |
連続作動時間 | 6時間 |
生産国 | 日本 |
付属品 | 吸引ホース2m、ダストカバー |
基本機能重視でコンパクトなサイズ
電池 | 単3×4 |
---|---|
サイズ | 幅10.3×奥行12.9×高さ8cm |
重さ | 250g(電池除く) |
材質 | ABS樹脂 |
測定範囲 | 0~299mmHg |
生産国 | 中国 |
脱・水銀!水銀を使用していない血圧計
だから、水銀詰まりがなく、環境にも優しい。
電池 | 単3×2 |
---|---|
カラー | ●白 ●ピンク |
サイズ | 幅9.8×奥行32.3×高さ6.6cm |
重さ | 1050g(電池除く) |
材質 | ABS樹脂 |
測定範囲 | 0~280mmHg |
生産国 | 中国 |
付属品 | カフ、モニター電池、他 |
カフぴったり巻きチェック機能。
電池 | 単4×2 |
---|---|
カラー | ●シルバー ●ピンク ●ブルー |
サイズ | 幅8.7×奥行1.4×高さ6.4cm(カフ含まず) |
重さ | 85g(電池除く) |
材質 | ABS |
測定範囲 | 0~299mmHg |
生産国 | 中国 |
付属品 | カフ、モニター電池、他 |